Subnet Details - 192.168.1.0/24

Detailed information about each IP address in the subnet.

IP Address Usage

Select IP Address Status Last Used Device/Service Port
192.168.1.224 Inactive - Available -
192.168.1.84 Active 2025-01-25 12:54:00 Device 85 22
192.168.1.202 Inactive - Available -
192.168.1.78 Active 2025-01-25 12:48:00 Device 79 443
192.168.1.56 Active 2025-01-25 12:56:00 Device 57 443
192.168.1.195 Inactive - Available -
192.168.1.208 Inactive - Available -
192.168.1.197 Inactive - Available -
192.168.1.53 Active 2025-01-25 12:53:00 Device 54 53
192.168.1.254 Inactive - Available -
192.168.1.237 Inactive - Available -
192.168.1.13 Active 2025-01-25 12:43:00 Device 14 443
192.168.1.136 Active 2025-01-25 12:46:00 Device 137 53
192.168.1.142 Active 2025-01-25 12:52:00 Device 143 443
192.168.1.8 Active 2025-01-25 12:38:00 Device 9 8080
192.168.1.100 Active 2025-01-25 12:40:00 Device 101 8080
192.168.1.75 Active 2025-01-25 12:45:00 Device 76 443
192.168.1.178 Active 2025-01-25 12:58:00 Device 179 8080
192.168.1.199 Inactive - Available -
192.168.1.94 Active 2025-01-25 12:34:00 Device 95 8080
192.168.1.207 Inactive - Available -
192.168.1.71 Active 2025-01-25 12:41:00 Device 72 443
192.168.1.114 Active 2025-01-25 12:54:00 Device 115 53
192.168.1.220 Inactive - Available -
192.168.1.129 Active 2025-01-25 12:39:00 Device 130 22
192.168.1.158 Active 2025-01-25 12:38:00 Device 159 8080
192.168.1.98 Active 2025-01-25 12:38:00 Device 99 53
192.168.1.9 Active 2025-01-25 12:39:00 Device 10 22
192.168.1.72 Active 2025-01-25 12:42:00 Device 73 8080
192.168.1.118 Active 2025-01-25 12:58:00 Device 119 53
192.168.1.86 Active 2025-01-25 12:56:00 Device 87 53
192.168.1.188 Active 2025-01-25 12:38:00 Device 189 80
192.168.1.119 Active 2025-01-25 12:59:00 Device 120 80
192.168.1.218 Inactive - Available -
192.168.1.146 Active 2025-01-25 12:56:00 Device 147 80
192.168.1.216 Inactive - Available -
192.168.1.63 Active 2025-01-25 12:33:00 Device 64 53
192.168.1.164 Active 2025-01-25 12:44:00 Device 165 53
192.168.1.176 Active 2025-01-25 12:56:00 Device 177 22
192.168.1.82 Active 2025-01-25 12:52:00 Device 83 80
192.168.1.6 Active 2025-01-25 12:36:00 Device 7 22
192.168.1.227 Inactive - Available -
192.168.1.209 Inactive - Available -
192.168.1.7 Active 2025-01-25 12:37:00 Device 8 22
192.168.1.54 Active 2025-01-25 12:54:00 Device 55 22
192.168.1.223 Inactive - Available -
192.168.1.10 Active 2025-01-25 12:40:00 Device 11 80
192.168.1.236 Inactive - Available -
192.168.1.154 Active 2025-01-25 12:34:00 Device 155 53
192.168.1.28 Active 2025-01-25 12:58:00 Device 29 53
192.168.1.43 Active 2025-01-25 12:43:00 Device 44 53
192.168.1.76 Active 2025-01-25 12:46:00 Device 77 53
192.168.1.166 Active 2025-01-25 12:46:00 Device 167 53
192.168.1.46 Active 2025-01-25 12:46:00 Device 47 53
192.168.1.190 Active 2025-01-25 12:40:00 Device 191 443
192.168.1.128 Active 2025-01-25 12:38:00 Device 129 22
192.168.1.2 Active 2025-01-25 12:32:00 Device 3 22
192.168.1.20 Active 2025-01-25 12:50:00 Device 21 443
192.168.1.219 Inactive - Available -
192.168.1.124 Active 2025-01-25 12:34:00 Device 125 443
192.168.1.165 Active 2025-01-25 12:45:00 Device 166 22
192.168.1.212 Inactive - Available -
192.168.1.144 Active 2025-01-25 12:54:00 Device 145 22
192.168.1.33 Active 2025-01-25 12:33:00 Device 34 443
192.168.1.137 Active 2025-01-25 12:47:00 Device 138 443
192.168.1.203 Inactive - Available -
192.168.1.41 Active 2025-01-25 12:41:00 Device 42 53
192.168.1.155 Active 2025-01-25 12:35:00 Device 156 80
192.168.1.102 Active 2025-01-25 12:42:00 Device 103 53
192.168.1.173 Active 2025-01-25 12:53:00 Device 174 22
192.168.1.65 Active 2025-01-25 12:35:00 Device 66 22
192.168.1.174 Active 2025-01-25 12:54:00 Device 175 8080
192.168.1.108 Active 2025-01-25 12:48:00 Device 109 80
192.168.1.231 Inactive - Available -
192.168.1.92 Active 2025-01-25 12:32:00 Device 93 80
192.168.1.101 Active 2025-01-25 12:41:00 Device 102 443
192.168.1.182 Active 2025-01-25 12:32:00 Device 183 443
192.168.1.191 Active 2025-01-25 12:41:00 Device 192 80
192.168.1.211 Inactive - Available -
192.168.1.247 Inactive - Available -
192.168.1.172 Active 2025-01-25 12:52:00 Device 173 80
192.168.1.157 Active 2025-01-25 12:37:00 Device 158 80
192.168.1.12 Active 2025-01-25 12:42:00 Device 13 53
192.168.1.87 Active 2025-01-25 12:57:00 Device 88 53
192.168.1.243 Inactive - Available -
192.168.1.105 Active 2025-01-25 12:45:00 Device 106 443
192.168.1.15 Active 2025-01-25 12:45:00 Device 16 8080
192.168.1.111 Active 2025-01-25 12:51:00 Device 112 22
192.168.1.161 Active 2025-01-25 12:41:00 Device 162 443
192.168.1.238 Inactive - Available -
192.168.1.214 Inactive - Available -
192.168.1.239 Inactive - Available -
192.168.1.60 Active 2025-01-25 12:30:00 Device 61 443
192.168.1.225 Inactive - Available -
192.168.1.252 Inactive - Available -
192.168.1.189 Active 2025-01-25 12:39:00 Device 190 443
192.168.1.89 Active 2025-01-25 12:59:00 Device 90 80
192.168.1.249 Inactive - Available -
192.168.1.196 Inactive - Available -
192.168.1.99 Active 2025-01-25 12:39:00 Device 100 8080
192.168.1.147 Active 2025-01-25 12:57:00 Device 148 22
192.168.1.39 Active 2025-01-25 12:39:00 Device 40 8080
192.168.1.187 Active 2025-01-25 12:37:00 Device 188 53
192.168.1.152 Active 2025-01-25 12:32:00 Device 153 443
192.168.1.143 Active 2025-01-25 12:53:00 Device 144 8080
192.168.1.213 Inactive - Available -
192.168.1.226 Inactive - Available -
192.168.1.246 Inactive - Available -
192.168.1.180 Active 2025-01-25 12:30:00 Device 181 8080
192.168.1.138 Active 2025-01-25 12:48:00 Device 139 80
192.168.1.85 Active 2025-01-25 12:55:00 Device 86 53
192.168.1.109 Active 2025-01-25 12:49:00 Device 110 8080
192.168.1.11 Active 2025-01-25 12:41:00 Device 12 53
192.168.1.130 Active 2025-01-25 12:40:00 Device 131 53
192.168.1.31 Active 2025-01-25 12:31:00 Device 32 8080
192.168.1.186 Active 2025-01-25 12:36:00 Device 187 22
192.168.1.37 Active 2025-01-25 12:37:00 Device 38 8080
192.168.1.251 Inactive - Available -
192.168.1.19 Active 2025-01-25 12:49:00 Device 20 80
192.168.1.169 Active 2025-01-25 12:49:00 Device 170 53
192.168.1.192 Inactive - Available -
192.168.1.5 Active 2025-01-25 12:35:00 Device 6 8080
192.168.1.135 Active 2025-01-25 12:45:00 Device 136 53
192.168.1.88 Active 2025-01-25 12:58:00 Device 89 80
192.168.1.150 Active 2025-01-25 12:30:00 Device 151 22
192.168.1.168 Active 2025-01-25 12:48:00 Device 169 22
192.168.1.32 Active 2025-01-25 12:32:00 Device 33 8080
192.168.1.97 Active 2025-01-25 12:37:00 Device 98 8080
192.168.1.170 Active 2025-01-25 12:50:00 Device 171 53
192.168.1.242 Inactive - Available -
192.168.1.64 Active 2025-01-25 12:34:00 Device 65 53
192.168.1.229 Inactive - Available -
192.168.1.49 Active 2025-01-25 12:49:00 Device 50 22
192.168.1.159 Active 2025-01-25 12:39:00 Device 160 53
192.168.1.185 Active 2025-01-25 12:35:00 Device 186 22
192.168.1.27 Active 2025-01-25 12:57:00 Device 28 53
192.168.1.67 Active 2025-01-25 12:37:00 Device 68 80
192.168.1.17 Active 2025-01-25 12:47:00 Device 18 443
192.168.1.74 Active 2025-01-25 12:44:00 Device 75 8080
192.168.1.241 Inactive - Available -
192.168.1.55 Active 2025-01-25 12:55:00 Device 56 22
192.168.1.217 Inactive - Available -
192.168.1.116 Active 2025-01-25 12:56:00 Device 117 53
192.168.1.248 Inactive - Available -
192.168.1.107 Active 2025-01-25 12:47:00 Device 108 80
192.168.1.222 Inactive - Available -
192.168.1.40 Active 2025-01-25 12:40:00 Device 41 22
192.168.1.93 Active 2025-01-25 12:33:00 Device 94 22
192.168.1.141 Active 2025-01-25 12:51:00 Device 142 8080
192.168.1.61 Active 2025-01-25 12:31:00 Device 62 443
192.168.1.215 Inactive - Available -
192.168.1.4 Active 2025-01-25 12:34:00 Device 5 53
192.168.1.171 Active 2025-01-25 12:51:00 Device 172 22
192.168.1.90 Active 2025-01-25 12:30:00 Device 91 80
192.168.1.125 Active 2025-01-25 12:35:00 Device 126 80
192.168.1.163 Active 2025-01-25 12:43:00 Device 164 443
192.168.1.126 Active 2025-01-25 12:36:00 Device 127 8080
192.168.1.69 Active 2025-01-25 12:39:00 Device 70 443
192.168.1.200 Inactive - Available -
192.168.1.233 Inactive - Available -
192.168.1.148 Active 2025-01-25 12:58:00 Device 149 53
192.168.1.121 Active 2025-01-25 12:31:00 Device 122 22
192.168.1.230 Inactive - Available -
192.168.1.96 Active 2025-01-25 12:36:00 Device 97 80
192.168.1.50 Active 2025-01-25 12:50:00 Device 51 443
192.168.1.51 Active 2025-01-25 12:51:00 Device 52 53
192.168.1.139 Active 2025-01-25 12:49:00 Device 140 22
192.168.1.38 Active 2025-01-25 12:38:00 Device 39 80
192.168.1.244 Inactive - Available -
192.168.1.95 Active 2025-01-25 12:35:00 Device 96 80
192.168.1.81 Active 2025-01-25 12:51:00 Device 82 80
192.168.1.206 Inactive - Available -
192.168.1.59 Active 2025-01-25 12:59:00 Device 60 22
192.168.1.210 Inactive - Available -
192.168.1.91 Active 2025-01-25 12:31:00 Device 92 22
192.168.1.0 Active 2025-01-25 12:30:00 Device 1 80
192.168.1.24 Active 2025-01-25 12:54:00 Device 25 80
192.168.1.22 Active 2025-01-25 12:52:00 Device 23 22
192.168.1.58 Active 2025-01-25 12:58:00 Device 59 80
192.168.1.83 Active 2025-01-25 12:53:00 Device 84 53
192.168.1.131 Active 2025-01-25 12:41:00 Device 132 8080
192.168.1.167 Active 2025-01-25 12:47:00 Device 168 22
192.168.1.235 Inactive - Available -
192.168.1.62 Active 2025-01-25 12:32:00 Device 63 22
192.168.1.14 Active 2025-01-25 12:44:00 Device 15 443
192.168.1.112 Active 2025-01-25 12:52:00 Device 113 22
192.168.1.184 Active 2025-01-25 12:34:00 Device 185 8080
192.168.1.68 Active 2025-01-25 12:38:00 Device 69 443
192.168.1.132 Active 2025-01-25 12:42:00 Device 133 8080
192.168.1.47 Active 2025-01-25 12:47:00 Device 48 443
192.168.1.77 Active 2025-01-25 12:47:00 Device 78 22
192.168.1.160 Active 2025-01-25 12:40:00 Device 161 443
192.168.1.253 Inactive - Available -
192.168.1.232 Inactive - Available -
192.168.1.103 Active 2025-01-25 12:43:00 Device 104 443
192.168.1.205 Inactive - Available -
192.168.1.120 Active 2025-01-25 12:30:00 Device 121 80
192.168.1.52 Active 2025-01-25 12:52:00 Device 53 443
192.168.1.228 Inactive - Available -
192.168.1.115 Active 2025-01-25 12:55:00 Device 116 80
192.168.1.149 Active 2025-01-25 12:59:00 Device 150 80
192.168.1.45 Active 2025-01-25 12:45:00 Device 46 22
192.168.1.110 Active 2025-01-25 12:50:00 Device 111 443
192.168.1.48 Active 2025-01-25 12:48:00 Device 49 443
192.168.1.16 Active 2025-01-25 12:46:00 Device 17 53
192.168.1.106 Active 2025-01-25 12:46:00 Device 107 22
192.168.1.140 Active 2025-01-25 12:50:00 Device 141 443
192.168.1.30 Active 2025-01-25 12:30:00 Device 31 53
192.168.1.198 Inactive - Available -
192.168.1.151 Active 2025-01-25 12:31:00 Device 152 80
192.168.1.193 Inactive - Available -
192.168.1.36 Active 2025-01-25 12:36:00 Device 37 22
192.168.1.204 Inactive - Available -
192.168.1.23 Active 2025-01-25 12:53:00 Device 24 443
192.168.1.145 Active 2025-01-25 12:55:00 Device 146 443
192.168.1.179 Active 2025-01-25 12:59:00 Device 180 443
192.168.1.117 Active 2025-01-25 12:57:00 Device 118 53
192.168.1.35 Active 2025-01-25 12:35:00 Device 36 8080
192.168.1.1 Active 2025-01-25 12:31:00 Device 2 8080
192.168.1.26 Active 2025-01-25 12:56:00 Device 27 8080
192.168.1.221 Inactive - Available -
192.168.1.104 Active 2025-01-25 12:44:00 Device 105 8080
192.168.1.201 Inactive - Available -
192.168.1.113 Active 2025-01-25 12:53:00 Device 114 80
192.168.1.123 Active 2025-01-25 12:33:00 Device 124 22
192.168.1.34 Active 2025-01-25 12:34:00 Device 35 80
192.168.1.255 Inactive - Available -
192.168.1.133 Active 2025-01-25 12:43:00 Device 134 443
192.168.1.29 Active 2025-01-25 12:59:00 Device 30 443
192.168.1.122 Active 2025-01-25 12:32:00 Device 123 443
192.168.1.177 Active 2025-01-25 12:57:00 Device 178 22
192.168.1.79 Active 2025-01-25 12:49:00 Device 80 8080
192.168.1.3 Active 2025-01-25 12:33:00 Device 4 443
192.168.1.42 Active 2025-01-25 12:42:00 Device 43 443
192.168.1.73 Active 2025-01-25 12:43:00 Device 74 53
192.168.1.134 Active 2025-01-25 12:44:00 Device 135 443
192.168.1.70 Active 2025-01-25 12:40:00 Device 71 53
192.168.1.80 Active 2025-01-25 12:50:00 Device 81 8080
192.168.1.66 Active 2025-01-25 12:36:00 Device 67 8080
192.168.1.156 Active 2025-01-25 12:36:00 Device 157 22
192.168.1.127 Active 2025-01-25 12:37:00 Device 128 443
192.168.1.183 Active 2025-01-25 12:33:00 Device 184 80
192.168.1.194 Inactive - Available -
192.168.1.245 Inactive - Available -
192.168.1.181 Active 2025-01-25 12:31:00 Device 182 22
192.168.1.234 Inactive - Available -
192.168.1.175 Active 2025-01-25 12:55:00 Device 176 22
192.168.1.57 Active 2025-01-25 12:57:00 Device 58 53
192.168.1.18 Active 2025-01-25 12:48:00 Device 19 22
192.168.1.25 Active 2025-01-25 12:55:00 Device 26 53
192.168.1.44 Active 2025-01-25 12:44:00 Device 45 8080
192.168.1.250 Inactive - Available -
192.168.1.153 Active 2025-01-25 12:33:00 Device 154 80
192.168.1.162 Active 2025-01-25 12:42:00 Device 163 443
192.168.1.21 Active 2025-01-25 12:51:00 Device 22 443
192.168.1.240 Inactive - Available -